BMR 계산기 - 기본 대사율
| ♀ Woman | ♂ Man | ||
| BMR | 1,485 | 1,668 | kcal/day |
| Sedentary lifestyle | 1,782 | 2,002 | kcal/day |
| Lightly active lifestyle | 2,042 | 2,294 | kcal/day |
| Moderately active lifestyle | 2,302 | 2,585 | kcal/day |
| Very active lifestyle | 2,562 | 2,877 | kcal/day |
| Extra active lifestyle | 2,822 | 3,169 | kcal/day |
이 BMR 계산기는 신체의 기본 기능을 유지하는 데 필요한 에너지의 양인 기본 대사율을 계산하는 데 도움이 됩니다.