BMR калкулатор - основна метаболитна скорост
♀ Woman | ♂ Man | ||
BMR | 1,485 | 1,668 | kcal/day |
Sedentary lifestyle | 1,782 | 2,002 | kcal/day |
Lightly active lifestyle | 2,042 | 2,294 | kcal/day |
Moderately active lifestyle | 2,302 | 2,585 | kcal/day |
Very active lifestyle | 2,562 | 2,877 | kcal/day |
Extra active lifestyle | 2,822 | 3,169 | kcal/day |
Този калкулатор на BMR ще ви помогне да изчислите основната си метаболитна скорост, която е количеството енергия, от което се нуждаете, за да поддържате основните функции на тялото си.