チップ電卓
Tip % | Amount Tipped | Total |
---|---|---|
0% | $0.00 | $50.00 |
5% | $2.50 | $52.50 |
10% | $5.00 | $55.00 |
12% | $6.00 | $56.00 |
14% | $7.00 | $57.00 |
15% | $7.50 | $57.50 |
18% | $9.00 | $59.00 |
20% | $10.00 | $60.00 |
25% | $12.50 | $62.50 |
30% | $15.00 | $65.00 |
50% | $25.00 | $75.00 |
チップ計算機は、チップの量を計算するために使用されるアプリケーションです。米国での一般的なチップは、税引前の食事価格の15%です。