Tipp-Rechner
Tip % | Amount Tipped | Total |
---|---|---|
0% | $0.00 | $50.00 |
5% | $2.50 | $52.50 |
10% | $5.00 | $55.00 |
12% | $6.00 | $56.00 |
14% | $7.00 | $57.00 |
15% | $7.50 | $57.50 |
18% | $9.00 | $59.00 |
20% | $10.00 | $60.00 |
25% | $12.50 | $62.50 |
30% | $15.00 | $65.00 |
50% | $25.00 | $75.00 |
Ein Trinkgeldrechner ist eine Anwendung zur Berechnung des Trinkgeldbetrags. Das typische Trinkgeld in den Vereinigten Staaten beträgt 15 % des Essenspreises vor Steuern.